Ospravedlňujeme sa, porovnávanie nie je v tom zobrazení možné
Pračky (9)
Ventilátory (2)
Vinotéky (7)
Multifunkčné rúry (9)
Klasické vysávače (2)
|
![]()
Práčka Romo RWF1068LS
|
![]()
Práčka Romo RWF1077A
|
![]()
Práčka Romo RWF2479B
|
![]()
Práčka Romo RWT2260A
|
![]()
Práčka Romo RWF2473A
|
![]()
Práčka Brandt BT18038QN
|
![]()
Práčka Romo RWF2472L
|
![]()
Práčka Romo RWF2282L
|
![]()
Práčka Romo RWF1070A
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnotenie produktu | ||||||||||
Cena | €429,00 | €279,00 | €469,00 | €439,00 | €329,00 | €559,00 | €459,00 | €509,00 | €329,00 | |
Skladom |
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Predobjednávka 9.10.2023
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Predobjednávka 15.11.2023
|
|
Výrobca | Romo | Romo | Romo | Romo | Romo | Brandt | Romo | Romo | Romo | |
Základné parametre
|
||||||||||
Typ | Voľne stojaci | Voľne stojaci | Voľne stojaci | Voľne stojaci | Voľne stojaci | Voľne stojaci | Voľne stojaci | Voľne stojaci | Voľne stojaci | |
Plnenie | Predné | Predné | Predné | Vrchná | Predné | Vrchná | Predné | Predné | Predné | |
Farba | Biela s čiernymi dvierkami a panelom | Biela | Biela s čiernymi dvierkami a panelom | Biela | Biela | Biela | Biela s čiernymi dvierkami a panelom | Biela | Biela | |
Jazyk ovládacieho panelu | Čeština | Čeština | Čeština | Čeština | Čeština | Symboly | Čeština | Čeština | Čeština | |
Kapacita | 6 kg | 7 kg | 7 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 7 kg | |
Trieda eneregetickej účinnosti výrobku | D | |||||||||
Energetická trieda práčky | D | D | A | D | B | C | B | A | D | |
Maximálna rýchlosť odstreďovania | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | 1400 ot./min. | 1200 ot./min. | 1400 ot./min. | 1300 ot./min. | 1400 ot./min. | 1200 ot./min. | 1000 ot./min. | |
Trieda účinnosti odstreďovania | C | C | B | B | B | B | B | B | C | |
Trieda účinnosti prania | A | A | A | A | A | |||||
Displej | LED | Digitálne | Nie | Digitálne | LCD | Digitálne | LED | Digitálne | ||
Bezkefový motor | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
Automatické váženie náplne | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
LongLife výhrevné teleso | Áno | |||||||||
Priemer dvierok | 47 cm | 47 cm | 44 cm | 47 cm | 47 cm | 44 cm | ||||
Priemer vstupného otvoru | 33 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 33 cm | |||||
Nerezový bubon | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
Objem bubna | 41 l | 49 l | 45 l | 51 l | 45 l | 55 l | ||||
EKO system | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||
EkoTerm - prietokový ohrev vody | Nie | Nie | ||||||||
DuoJet - priame vstrekovanie vody a pracích prostriedkov dovnútra bubna | Nie | Nie | ||||||||
Perlový bubon pre maximálne šetrné pranie bielizne | Áno | Nie | ||||||||
Typ vane | Polypropylén | Polypropylén | Polypropylén | Polypropylén | Plast | Polypropylén | Polypropylén | Polypropylén | ||
Konštrukcia práčky | Long Life | |||||||||
Programy
|
||||||||||
Počet programov | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Programy prania | Bavlna, Vlna, Ručné pranie, Košele, Plákanie, Odstreďovanie, Bavlna 20 °, Športové odevy, Bavlna 90 °, Rýchly 15 min., Bavlna 60 °, Antialergický, Rýchly 60', Eco 40-60, Mix | Bavlna, Bavlna s predpierkou, Vlna, Ručné pranie, Plákanie, Bavlna 20 °, Odstreďovanie + vypúšťanie, Športové odevy, Rýchly 15 min., Antialergický, Džínsy / Tmavé odevy, Rýchly 60', Farebná bielizeň, Eco 40-60, Mix | Bavlna, Plákanie + odstreďovanie, Jemné / Vlna, Eco 40-60, Expresný 25', Rýchly 39', Hygienický, Mix, 20°C | Bavlna s predpierkou, Vlna, Šport, Plákanie, Bavlna 20 °, Odstreďovanie + Vypúšťanie, Rýchly 15 min., Bavlna 60 °, Bavlna 40 °, Antialergický, Džínsy / Tmavé odevy, Rýchly 60', Farebná bielizeň, Eco 40-60, Mix | Vlna, Odstreďovanie, Syntetika, Detské, Športové odevy, Plákanie + odstreďovanie, Čištění bubnu, Rýchly 15 min., Bavlna 40 °, Lôžkoviny, Eco 40-60, Hygienický, Mix, 20°C, Denní 45 min | Bavlna, Bavlna s predpierkou, Vlna, Ručné pranie, Plákanie, Bavlna 20 °, Odstreďovanie + vypúšťanie, Športové odevy, Rýchly 15 min., Antialergický, Džínsy / Tmavé odevy, Rýchly 60', Farebná bielizeň, Eco 40-60, Mix | Bavlna, Bavlna s predpierkou, Vlna, Ručné pranie, Plákanie, Bavlna 20 °, Odstreďovanie + vypúšťanie, Športové odevy, Rýchly 15 min., Lôžkoviny, Antialergický, Denný 60', Džínsy / Tmavé odevy, Farebná bielizeň, Eco 40-60 | Bavlna s predpierkou, Zmiešané, Vlna, Ručné pranie, Šport, Košele, Plákanie, Odstreďovanie, Syntetika, Bavlna 90 °, Eco 20 °, Denný 60 °, Rýchly 15 min., Bavlna 60 °, Bavlna 40 ° | ||
Funkcie
|
||||||||||
Funkcia sušenie bielizne | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||
Funkcie práčky | Naparovanie, AntiAllergy, Rýchle pranie | Jednoduché žehlenie, Pridanie plákania, Predpierka, Obľúbené, Pridanie / ubranie bielizne počas pracieho cyklu | Rýchle pranie, Para+, Odložený štart | Bez odstredenia, Pozastavenie programu, Pridanie plákania, Predpierka, Nastavenie miery zašpinenia | Rýchle pranie, Para+ | Rýchle pranie | ||||
Možnosť regulácie teploty | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
Dostupné teploty prania | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, Bez ohřevu °C | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C, Bez ohřevu °C | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C, Bez ohřevu °C | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, Bez ohřevu °C | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, Bez ohřevu °C | |||||
Možnosť regulácie otáčok odstreďovania | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
Dostupné rýchlosti odstreďovnia | 600 ot./min., 800 ot./min., 1000 ot./min., 1200 ot./min., Bez odsteďovania ot./min. | 400 ot./min., 600 ot./min., 800 ot./min., 1000 ot./min., Bez odsteďovania ot./min., 1300 ot./min. | ||||||||
Odložený štart prania | Áno | Áno | až o 12h | Až o 23h | až o 24h | Až o 23h | Až o 23h | |||
Pranie s podporou pary Steam Assist | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||
Funkcia STOP | Áno | |||||||||
Funkcia SOFT | Áno | Áno | ||||||||
Programová pamäť | Nie | Áno | Nie | |||||||
Bezpečnosť
|
||||||||||
Bezpečnostné funkcie práčky | Detská zámok, Detekcia nerovnomerného zaťaženia, Detekcia nadmerného penenia, Zámok dverí, Zabezpečenie proti pretečeniu | Zámok dverí | Detská zámok, Detekcia nerovnomerného zaťaženia, Zámok dverí | Detská zámok, Detekcia nerovnomerného zaťaženia, Zámok dverí | Detská zámok, Detekcia nerovnomerného zaťaženia, Detekcia nadmerného penenia, Zámok dverí, Zabezpečenie proti pretečeniu | Detská zámok, Detekcia nerovnomerného zaťaženia, Detekcia nadmerného penenia, Zabezpečenie proti pretečeniu | Detská zámok, Detekcia nadmerného penenia, Zabezpečenie proti úniku pracieho prostriedku, Zámok dverí, Zabezpečenie proti pretečeniu | |||
Aqua Protect | Áno | |||||||||
Ochrana proti pretečeniu | Áno | |||||||||
Spotřeba a hlučnost
|
||||||||||
Vážená spotreba energie (100 pracích cyklov) | 65 kWh | 69 kWh | 45 kWh | 65 kWh | 52 kWh | 62 kWh | 52 kWh | 47 kWh | 59 kWh | |
Spotreba energie pri praní | 0,624 kWh/cyklus | |||||||||
Vážená spotreba vody (1 cyklus) | 43 l | 45 l | 45 l | 42 l | 45 l | 48 l | 45 l | 48 l | 45 l | |
Emisie hluku šíreného vzduchom | 76 dB(a) | 76 dB(a) | 77 dB(a) | 79 dB(a) | 76 dB(a) | 76 dB(a) | 74 dB(a) | 76 dB(a) | ||
Trieda emisií hluku | B | B | C | C | B | C | B | B | B | |
Hlučnosť pri praní | 58 dB | |||||||||
Hlučnosť pri odstreďovaní | 76 dB | 78 dB | ||||||||
Príkon | 1 850 W | 2 100 W | 2 000 W | 2 100 W | 2 200 W | |||||
Rozmery a hmotnosť
|
||||||||||
Výška (cm) | 84,5 cm | 84,5 cm | 84,5 cm | 85 cm | 84,5 cm | 87,5 cm | 84,5 cm | 84,5 cm | 84,5 cm | |
Šírka (cm) | 59,7 cm | 59,7 cm | 59,7 cm | 40 cm | 59,7 cm | 40 cm | 59,7 cm | 59,7 cm | 59,7 cm | |
Hĺbka (cm) | 41,6 cm | 52,7 cm | 52,7 cm | 60 cm | 52,7 cm | 61 cm | 49,7 cm | 55,7 cm | 52,7 cm | |
Hmotnosť (netto) | 60,5 kg | 62,5 kg | 62,5 kg | 53 kg | 62,5 kg | 56 kg | 64 kg | 70 kg | 62,5 kg | |
Rozměry a hmotnost v balení
|
||||||||||
Výška | 88,1 cm | 88,1 cm | 89 cm | 97 cm | 88,1 cm | 89,5 cm | 88,1 cm | 88,1 cm | 88,1 cm | |
Šírka | 64,1 cm | 64,1 cm | 64,1 cm | 48 cm | 64,1 cm | 49 cm | 64,1 cm | 64,1 cm | 64,1 cm | |
Hĺbka | 46,7 cm | 54,7 cm | 57,7 cm | 70 cm | 57,7 cm | 69 cm | 54,7 cm | 61 cm | 57,7 cm | |
Hmotnosť brutto | 62 kg | 56,6 kg | 64 kg | 58 kg | 64 kg | 60 kg | 65 kg | 71,5 kg | 64 kg |
|
![]()
Stojanový ventilátor MPM MWP-13M
|
![]()
Stolný ventilátor Sencor SFE4040SL
|
|
---|---|---|---|
Hodnotenie produktu | |||
Cena | €64,90 | €45,90 | |
Skladom |
Na dotaz
|
Skladom
|
|
Výrobca | MPM | Sencor | |
Záruky
|
|||
Záruka | 2 roky | 2 roky | |
Parametre
|
|||
Napätie | 230 V | 230 V | |
Príkon ventilátora | 50 W | 50 W | |
Typ ventilátoru | stojanový | stolný | |
Počet rýchlostí | 3 | 3 | |
Bezvrtuľový | Nie | Nie | |
Počet lopatiek | 4 | 4 | |
Priemer vrtule | 40 cm | 40 cm | |
Oscilácia | Áno | Áno | |
Časovač | Áno | Nie | |
Diaľkové ovládanie | Áno | Nie | |
Hlučnosť | 64 dB | ||
Špecifické funkcie ventilátora | elegantné nerezové prevedenie | ||
Farba | nerez | Nerez | |
Rozmery a hmotnosť výrobku
|
|||
Šírka výrobku | 45 cm | ||
Výška výrobku | 130 cm | ||
Hĺbka výrobku | 45 cm | ||
Hmotnosť výrobku | 6,5 kg | ||
Rozmery a váha balenia
|
|||
Šírka balenia | 46 cm | ||
Výška balenia | 59 cm | ||
Hĺbka balenia | 16 cm | ||
Váha balenia | 7,2 kg |
|
![]()
Vinotéka Climadiff CLD40B1
|
![]()
VINOTÉKA CBU51D1X
|
![]()
Vinotéka Avintage AVU8TXA
|
![]()
VINOTÉKA CBU18S2B
|
![]()
Vinotéka Avintage AVU8TNA
|
![]()
Vinotéka Avintage AVU27TDZB1
|
![]()
Vinotéka Kluge KCW3602B
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnotenie produktu | ||||||||
Cena | €679,00 | €1 499,00 | €699,00 | €979,00 | €699,00 | €1 229,00 | €929,00 | |
Skladom |
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
|
Výrobca | Climadiff | Climadiff | Avintage | Climadiff | Avintage | Avintage | Kluge | |
Základné parametre
|
||||||||
Kapacita fliaš | 41 ks | 51 ks | 8 ks | 18 ks | 8 ks | 25 ks | 36 ks | |
Počet chladiacich zón | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Energetická trieda | F | G | G | F | G | G | G | |
Klimatická trieda | SN-ST | SN-ST | N | SN-N | N-ST | N | ||
Použiteľná pri okolitej teplote | 10-38 °C | 10-38 °C | 16-32 °C | 10-32 °C | 16-38 °C | 16-32 °C | ||
Celkový příkon | 60 W | 100 W | 90 W | 70 W | 75 W | 65 W | ||
Příkon osvětlení | 1,5 W | 0,25 W | 1 W | |||||
Ročná spotreba elektrickej energie | 101 kWh | 116 kWh | 133 kWh | 95 kWh | 133 kWh | 157 kWh | 140 kWh | |
Hlučnosť | 38 dB(A) | 41 dB(A) | 39 dB(A) | 40 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 41 dB(A) | |
Displej | Áno | Digitálne | Digitálne | Áno | Digitálne | Áno | Áno | |
Počet polovýsuvných drátěných polic | 4 | |||||||
Počet drôtených políc | 6 | 6 | ||||||
Počet polovýsuvných políc z oceľového drôtu s dreveným čelom | 3 | |||||||
Počet polovičných polovýsuvných políc z oceľového drôtu s dreveným čelom | 0 | |||||||
Počet dřevěných polic | 6 | 5 | ||||||
Počet čiastočne výsuvných drevených políc | 3 | |||||||
Počet polovičných drevených políc | 1 | |||||||
Další funkce
|
||||||||
Automatické odmrazovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||
Možné umiestnenie vinotéky | V obytných miestnostiach | V obytných miestnostiach | V obytných miestnostiach | |||||
Regulácia teploty | Elektronická s displejom | Elektronická | Elektronická s displejom | Elektronická s displejom | Elektronická s displejom | Elektronická s displejom | ||
Rozsah nastavenia teplôt | 5-20 °C | 5-20 °C | 5-20 °C | 5°C-22°C °C | ||||
Rozsah nastavení teplot v horní zóně | 5-12 °C | 5-12 °C | 5 - 12 °C | 5°C-22°C °C | ||||
Rozsah nastavení teplot ve spodní zóně | 12-20 °C | 12-20 °C | 12 - 20 °C | 5°C-22°C °C | ||||
Systém aktívnej ventilácie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
LED osvetlenie s vypínačom | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
Možnosť zmeny smeru otvárania dverí | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
Typ dverí | Presklené | Presklené | Presklené s UV filtrom | Presklené | Presklené s UV filtrom | Presklené s UV filtrom | Presklené s UV filtrom | |
Způsob otevírání dveří | Vertikální madlo | Horizontální madlo | Vertikální madlo | Vertikální madlo | ||||
Nerezová rukoväť | Áno | Áno | ||||||
Nerezový rám dverí | Áno | Áno | ||||||
Anti-vibračný systém | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
Odnímateľná mriežka spodného ventilačného sokla | Áno | Áno | Áno | |||||
Počet vrstiev skiel | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Regulácia vlhkosti | Vnútorná odparovacia nádobka | Vnútorná odparovacia nádobka | Vnútorná odparovacia nádobka | |||||
Zvukový signál zvýšenia teploty | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||
Vizuálny signál zvýšenia teploty | Áno | Áno | Áno | |||||
Demo režim (nechladí) | Nie | |||||||
Výškovo nastaviteľné nôžky | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
Uhlíkový filter | Áno | Áno | ||||||
Rozmery a hmotnosť
|
||||||||
Výška (cm) | 85,5 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 59,5 cm | |
Šírka (cm) | 40 cm | 59,5 cm | 14,5 cm | 29,5 cm | 14,5 cm | 29 cm | 59 cm | |
Hĺbka (cm) | 54 cm | 57,5 cm | 54,75 cm | 57,5 cm | 54,8 cm | 57,4 cm | 56,3 cm | |
Hmotnosť (netto) | 30 kg | 43 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg | 26 kg | 34 kg | |
Rozměry a hmotnost v balení
|
||||||||
Výška | 87 cm | 86,5 cm | 84,5 cm | 86,5 cm | 86,5 cm | 85 cm | 65,5 cm | |
Šírka | 44 cm | 65,5 cm | 17 cm | 35,5 cm | 17,5 cm | 34 cm | 65 cm | |
Hlĺbka | 57 cm | 67,5 cm | 59 cm | 64,5 cm | 59 cm | 63 cm | 65 cm | |
Hmotnosť brutto | 33 kg | 49 kg | 23 kg | 32 kg | 22 kg | 30 kg | 37 kg |
|
![]()
Rúra na pečenie Brandt BOP7568BB
|
![]()
Rúra na pečenie Brandt BOR7586BB
|
![]()
Rúra na pečenie Brandt BOH3415X
|
![]()
Rúra na pečenie Kluge KTE1031B
|
![]()
Rúra na pečenie Brandt BOH1224X
|
![]()
Rúra na pečenie Kluge KTE1010B
|
![]()
Rúra na pečenie Brandt BOP7544LX
|
![]()
Rúra na pečenie De Dietrich DOP7220X
|
![]()
Rúra na pečenie De Dietrich DOP8360X
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnotenie produktu | ||||||||||
Cena | €1 119,00 | €1 699,00 | €549,00 | €509,00 | €449,00 | €339,00 | €869,00 | €959,00 | €1 369,00 | |
Skladom |
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
|
Výrobca | Brandt | Brandt | Brandt | Kluge | Brandt | Kluge | Brandt | De Dietrich | De Dietrich | |
Základné parametre
|
||||||||||
Typ rúry | Multifunkcia plus | Multifunkcia plus | Multifunkcia plus | Multifunkčná | Multifunkcia plus | Multifunkčná | Multifunkcia plus | Multifunkcia plus | Multifunkcia plus | |
Farba rúry | Čierna | Čierna | Černé sklo a nerez | Čierna | Černá s nerezovými prvky | Čierna | Černé sklo a nerez | Nerez | Nerez | |
Ochrana nerezu proti odtlačkom prstov | Áno | Áno | ||||||||
Objem | 73 l | 73 l | 73 l | 75 l | 73 l | 69 l | 73 l | 73 l | 73 l | |
Displej | Dotykový farebný displej s popismi | Dotykový farebný displej s popismi | LED (s bielym podsvietením) | LED (s bielym podsvietením) | LED (s bielym podsvietením) | LED (s bielym podsvietením) | Digitálne | Matrics White on Black | Animovaný dotykový displej s bielymi znakmi na čiernom pozadí | |
Typ ovládania rúry | Dotykové | Dotykové ovládanie s otočným voličom | Otočný volič | Dotykové ovládanie s otočným voličom | Dotykové ovládanie s otočným voličom | Dotykové ovládanie s otočným voličom | Dotykové ovládanie s otočným voličom | Dotykové ovládanie s otočným voličom | Dotykové ovládanie s otočným voličom | |
České menu rúry | Áno | Symboly | Symboly | Symboly | ||||||
Energetická trieda rúry | A+ | A+ | A | A | A | A | A+ | A+ | A+ | |
Celkový príkon | 3 385 W | 3 385 W | 3 385 W | 3 100 W | 3 100 W | 3 100 W | 3 385 W | 3 385 W | 3 385 W | |
Příkon horního topného tělesa | 1 200 | 1 200 | ||||||||
Príkon spodného výhrevného telesa | 1 200 W | 1 200 W | 1 100 W | 1 100 W | 1 200 W | |||||
Príkon teplovzdušného pečenia | 2 000 W | 2 000 W | 2 000 W | 2 000 W | 2 000 W | |||||
Príkon grilu | 2 100 W | 2 100 W | 2 100 W | 1 400 W | 1 200 W | 1 400 W | 2 100 W | 2 100 W | 2 100 W | |
Příkon zesíleného grilu | 2 600 | 2 600 | ||||||||
Příkon ventilátoru | 23 | 23 | ||||||||
Čistenie | Pyrolytické | Pyrolytické | Hydrolysis steam cleaning | Parní čištění VAP CLEAN+ | Hydrolysis steam cleaning | EasyClean smalt | Pyrolytické | Pyrolytické | Pyrolytické | |
Vnútorný povrch | Pyro-Clean smalt | Pyro-Clean smalt | Smalt Enamelite | Easy-Clean smalt | Smalt Enamelite | Easy-Clean smalt | Smalt Enamelite | Pyro-Clean smalt | Pyro-Clean smalt | |
Celosklenené dvere | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
Počet vrstiev skiel dvierok rúry | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Rozoberateľné sklá dverí | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
Osvetlenie rúry | Halogén 1 x 25 W | Halogén 1 x 25 W | Halogén 1 x 25 W | Halogén 1 x 25 W | Halogén 1 x 25 W | Halogén 1 x 25 W | Halogén 1 x 25 W | |||
Svetlo spínané otvorením dverí | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
Napájanie | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | |
Prívodný kábel rúry | Bez koncovky | Bez koncovky | Bez koncovky | Bez koncovky | Bez koncovky | Bez koncovky | Bez koncovky | Bez koncovky | Bez koncovky | |
Programy
|
||||||||||
Automatické programy pro přípravu pokrmů | Ano | Ano | ||||||||
Počet automatických programů pro přípravu pokrmů | 12 | 12 | ||||||||
Spôsob pečenia | Multifunkcia PLUS s parou | Multifunkcia PLUS s parou | Multifunkcia PLUS | Multifunkcia | Multifunkcia PLUS | Multifunkcia | Multifunkcia PLUS | Multifunkcia PLUS | Multifunkcia PLUS | |
Počet funkcií s parou | 3 | |||||||||
Počet funkcií Expert | 11 | 11 | ||||||||
Programy asistovaného pečenia | Teplovzdušné pečenie | Teplovzdušné pečenie, Rozmrazovanie, Konvenčný ohrev, Konvenčný ohrev s ventilátorom, ECO pečenie, Spodný ohrev s ventilátorom, Gril s ventilátorom, Udržiavanie v teple, Variabilný gril | ||||||||
Sprievodca pečením | 12 druhů pokrmů | Áno | 15 programov asistovaného pečenia | |||||||
Programy ICS (Chef) | 6 druhů pokrmů | |||||||||
Nízkoteplotné pečenie | 10 druhov pokrmov | |||||||||
Sušenie potravín | Áno | Áno | Áno | |||||||
Sabat | Áno | |||||||||
Pečenie chleba | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||
Počet funkcií rúry | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | |||||
Funkcie rúry | Tradičné pečenie, Tradičné pečenie + ventilátor, Teplovzdušné pečenie, Gril + ventilátor, Udržiavanie v teple, Variabilný gril, Spodný ohrev s ventilátorom, Eco pečení, Světlé maso s podporou páry, Ryby s podporou páry, Drůbež s podporou páry | Pečenie s asistenciou pary, Tradičné pečenie, Tradičné pečenie + ventilátor, Teplovzdušné pečenie, Silný gril, Gril + ventilátor, Pečenie ECO, Pečenie chleba, Spodný ohrev s ventilátorom, Kulinářský průvodce | Spodné ohrevné teleso, Tradičné pečenie, Tradičné pečenie + ventilátor, 3D pečenie, Rozmrazovanie, Pizza, Zesílený gril (gril + horní ohřev), Zesílený gril (gril + horní ohřev) s ventilátorem, Turbo (kruhové topné těleso + ventilátor) | Tradičné pečenie, Tradičné pečenie + ventilátor, Teplovzdušné pečenie, Gril, Rozmrazovanie, Pizza, Zesílený gril (gril + horní ohřev), Zesílený gril (gril + horní ohřev) s ventilátorem | Tradičné pečenie, Tradičné pečenie + ventilátor, Gril, Rozmrazovanie, Pizza, Zesílený gril (gril + horní ohřev), Zesílený gril (gril + horní ohřev) s ventilátorem, Turbo (kruhové topné těleso + ventilátor) | Tradičné pečenie, Teplovzdušné pečenie, Gril, Gril + ventilátor, Rozmrazovanie, Spodný ohrev s ventilátorom, Pulzný gril, Eco pečení | ||||
Automatické programy | Auto Cook: 12 programů | Nie | Nie | |||||||
Teplovzdušné pečenie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
Pečenie s asistenciou pary | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | |||||
Konvenčné pečenie | 0,7 kWh | 0,42 kWh | 0,77 kWh | 0,93 kWh | 0,91 kWh | 0,87 kWh | 0,7 kWh | |||
Teplovzdušné pečenie | 1,1 kWh | 0,86 kWh | 0,83 kWh | 0,81 kWh | 0,79 kWh | 1,1 kWh | ||||
Pyrolytické čistenie 80 min. | 3 kWh | 2,93 kWh | ||||||||
Pyrolytické čistenie | 3 režimy: Clean 39, Pyro 90 min. a Pyro 120 min. | Pyrocontrol - 3 úrovne vr. PyroExpress 59 min | 3 úrovne | Štandardná pyrolýza + PyroExpress (59 min.) | Pyrocontrol - 3 úrovne vr. PyroExpress 59 min | |||||
Expert menu | 9 funkcií | |||||||||
Funkcie
|
||||||||||
Udržiavanie v teple | Áno | Áno | Áno | |||||||
Chef Assist | Ano | |||||||||
Pyrocontrol | Áno | Áno | ||||||||
Booster | Áno | |||||||||
Systém Auto Stop | Áno | Áno | Áno | |||||||
Uzamknutie ovládacieho panela | Áno | Áno | Áno | |||||||
Cold Door | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||
Cool Door | Ano | |||||||||
Soft Close | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | |||
Drop Down | Ano | |||||||||
Soft Open | Ano | |||||||||
Hot Air Shield | Ano | |||||||||
Odporúčanie umiestnenia v rúre | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||
Odporúčanie teploty | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||
Príslušenstvo
|
||||||||||
Bočné vodiace rebrinky | 6 úrovní - chrómované vyhotovenie | 6 úrovní - chrómované vyhotovenie | ||||||||
Boční vodící rošty | 6 úrovní, chromované provedení | 6 úrovní, chromované provedení | 6 úrovní, chromované provedení | 7 úrovní, chromované provedení | 7 úrovní, chromované provedení | 6 úrovní, chromované provedení | ||||
Boční vodící prolisy | 5 úrovní | |||||||||
Teleskopický výsuv | 2x | 1x | 1x | 1x | Ne | Ne | 1x | Ne | 1x | |
Bezpečnostný rošt s rukoväťou | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks | ||
Polovičná rošt na polievanie | 2 ks | |||||||||
Plech 45 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Plech 20 mm | 1 ks | 1 ks | 1 ks | |||||||
Hlboký plech | Áno | Áno | Áno | |||||||
Mělký plech | Ano | Ano | Ano | |||||||
Perforovaný nerezový plech pre varenie v pare | Áno | |||||||||
Gril | Áno | So 4 úrovňami výkonu | ||||||||
Rozmery a hmotnosť
|
||||||||||
Šírka (cm) | 59,2 cm | 59,2 cm | 59,2 cm | 59,5 cm | 55,5 cm | 59,5 cm | 59,2 cm | 59,2 cm | ||
Výška (cm) | 59,2 cm | 59,2 cm | 59,2 cm | 59,5 cm | 56 cm | 59,5 cm | 59,6 cm | 59,2 cm | ||
Hĺbka (cm) | 62,2 cm | 60,9 cm | 60,8 cm | 57,5 cm | 59 cm | 57,5 cm | 54,4 cm | 60,9 cm | ||
Hmotnosť (kg) | 38,6 kg | 44,1 kg | 30,9 kg | 30,5 kg | 30,95 kg | 28,8 kg | 36,8 kg | 36 kg | 36,6 kg | |
Šírka v balení (cm) | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 65 cm | 64 cm |